——第二產業基本情況
清城區統計局
清城區第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年7月24日)
根據第五次全國經濟普查結果,現將我區第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,清城區共有工業企業法人單位2187個,比2018年末增長53.7%;從業人員106278人,比2018年末增長16.9%。
在工業企業法人單位中,內資企業2077個,占95.0%;港澳臺投資企業86個,占3.9%;外商投資企業23個,占1.1%,其他類型企業1個,占0.1%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業88074人,占82.9%;港澳臺投資企業13924人,占13.1%;外商投資企業4280人,占4.0%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 2187 | 106278 |
內資企業 | 2077 | 88074 |
港澳臺投資企業 | 86 | 13924 |
外商投資企業 | 23 | 4280 |
其他統計類別 | 1 | 0 |
在工業企業法人單位中,采礦業20個,制造業2083個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業84個,分別占0.9%、95.2%和3.9%。在工業行業大類中,金屬制品業、橡膠和塑料制品業、非金屬礦物制品業企業法人單位數位居前三位,分別占9.4%、8.3%和7.7%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業291人,制造業100193人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業5794人,分別占0.3%、94.3%和5.4%。在工業行業大類中,非金屬礦物制品業,計算機、通信和其他電子設備制造業,有色金屬冶煉和壓延加工業從業人員數位居前三位,分別占13.7%、9.5%和9.0%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 2187 | 106278 |
有色金屬礦采選業 | 2 | 0 |
非金屬礦采選業 | 17 | 289 |
開采專業及輔助性活動 | 1 | 2 |
農副食品加工業 | 60 | 2484 |
食品制造業 | 44 | 866 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 13 | 1203 |
紡織業 | 46 | 729 |
紡織服裝、服飾業 | 79 | 1721 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 59 | 2601 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 44 | 705 |
家具制造業 | 112 | 8899 |
造紙和紙制品業 | 52 | 1471 |
印刷和記錄媒介復制業 | 48 | 919 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 96 | 2691 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4 | 48 |
化學原料和化學制品制造業 | 165 | 5577 |
醫藥制造業 | 26 | 2817 |
化學纖維制造業 | 5 | 194 |
橡膠和塑料制品業 | 182 | 8733 |
非金屬礦物制品業 | 169 | 14536 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 21 | 3236 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 55 | 9612 |
金屬制品業 | 206 | 4606 |
通用設備制造業 | 83 | 1340 |
專用設備制造業 | 96 | 1709 |
汽車制造業 | 44 | 4119 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 7 | 143 |
電氣機械和器材制造業 | 77 | 6320 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 126 | 10048 |
儀器儀表制造業 | 24 | 117 |
其他制造業 | 15 | 1110 |
廢棄資源綜合利用業 | 77 | 1375 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 48 | 264 |
電力、熱力生產和供應業 | 52 | 4646 |
燃氣生產和供應業 | 8 | 330 |
水的生產和供應業 | 24 | 818 |
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計1944.49億元,比2018年末增長108.3%;負債合計1320.20億元,比2018年末增長123.1%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入1804.52億元,比2018年增長79.8%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 1944.49 | 1320.20 | 1804.52 |
有色金屬礦采選業 | 0.02 | — | — |
非金屬礦采選業 | 33.18 | 29.84 | 4.54 |
農副食品加工業 | 55.52 | 36.98 | 56.08 |
食品制造業 | 9.06 | 6.49 | 5.86 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 12.51 | 8.76 | 25.22 |
紡織業 | 4.39 | 3.01 | 2.49 |
紡織服裝、服飾業 | 7.55 | 4.06 | 3.12 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7.77 | 4.11 | 7.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 11.01 | 4.51 | 5.26 |
家具制造業 | 64.54 | 46.17 | 45.54 |
造紙和紙制品業 | 30.75 | 19.32 | 22.88 |
印刷和記錄媒介復制業 | 4.66 | 3.21 | 5.14 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 18.37 | 12.28 | 7.31 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.51 | 0.40 | 0.59 |
化學原料和化學制品制造業 | 82.1 | 47.02 | 65.20 |
醫藥制造業 | 94.61 | 56.06 | 54.28 |
化學纖維制造業 | 1.01 | 0.92 | 2.19 |
橡膠和塑料制品業 | 103.63 | 58.93 | 86.10 |
非金屬礦物制品業 | 201.62 | 118.56 | 137.20 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 67.78 | 55.62 | 167.63 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 229.56 | 161.96 | 477.01 |
金屬制品業 | 39.18 | 23.41 | 50.57 |
通用設備制造業 | 19.12 | 12.98 | 12.08 |
專用設備制造業 | 119.34 | 113.11 | 18.39 |
汽車制造業 | 38.53 | 20.11 | 33.35 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1.00 | 0.73 | 1.30 |
電氣機械和器材制造業 | 47.58 | 27.39 | 54.53 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 314.89 | 256.50 | 168.00 |
儀器儀表制造業 | 0.56 | 0.46 | 0.32 |
其他制造業 | 5.12 | 3.59 | 3.65 |
廢棄資源綜合利用業 | 31.64 | 22.92 | 34.30 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.88 | 0.68 | 0.85 |
電力、熱力生產和供應業 | 248.00 | 140.17 | 208.58 |
燃氣生產和供應業 | 13.68 | 5.20 | 32.20 |
水的生產和供應業 | 24.82 | 14.73 | 5.06 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
建筑用天然石料 | 萬立方米 | 343.73 |
飼料 | 萬噸 | 103.4 |
飲料酒 | 千升 | 830.3 |
布 | 萬米 | 7494.39 |
鞋 | 萬雙 | 549.96 |
人造板 | 萬立方米 | 22.65 |
家具 | 萬件 | 245.82 |
紙制品 | 萬噸 | 28.9 |
化學藥品原藥 | 噸 | 168.49 |
橡膠輪胎外胎 | 萬條 | 43.24 |
摩托車充氣橡膠輪胎外胎 | 萬條 | 355.69 |
塑料制品 | 萬噸 | 50.16 |
水泥 | 萬噸 | 47.24 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 369.73 |
建筑陶瓷 | 萬平方米 | 19409.45 |
玻璃纖維紗 | 萬噸 | 9.76 |
玻璃纖維布 | 萬米 | 23757.43 |
粗鋼 | 萬噸 | 305.44 |
鋼材 | 萬噸 | 412.59 |
鋁合金 | 萬噸 | 9.14 |
銅材 | 萬噸 | 35.29 |
鋁材 | 萬噸 | 59.64 |
鋼結構 | 萬噸 | 26.43 |
金屬門窗及類似制品 | 萬噸 | 12.39 |
起重機 | 噸 | 3678 |
工商用制冷、空調設備 | 臺(套) | 15582 |
沖壓與鈑金加工件 | 噸 | 1280 |
礦山專用設備 | 噸 | 5797.8 |
變壓器 | 千伏安 | 9260 |
電力電纜 | 千米 | 86680 |
電子元件 | 萬只 | 199369 |
印制電路板 | 萬平方米 | 394.13 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 1518 |
(四)主要能源產品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發電量 | 億千瓦時 | 21.33 |
其中:火力發電量 | 億千瓦時 | 4 |
水力發電量 | 億千瓦時 | 16.35 |
核能發電量 | 億千瓦時 | — |
風力發電量 | 億千瓦時 | — |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 0.98 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全區共有建筑業企業法人單位1532個,比2018年末增長77.0%;從業人員28484人,比2018年末下降32.0%。
建筑業企業法人單位中,內資企業1529個,占99.8%;港澳臺投資企業3個,占0.2%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業28476人,占99.9%;港澳臺投資企業8人,占0.1%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 1532 | 28484 |
內資企業 | 1529 | 28476 |
港澳臺投資企業 | 3 | 8 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占21.0%,土木工程建筑業占18.7%,建筑安裝業占18.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占41.4%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占29.6%,土木工程建筑業占38.0%,建筑安裝業占17.1%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占15.3%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 1532 | 28484 |
房屋建筑業 | 321 | 8419 |
土木工程建筑業 | 287 | 10838 |
建筑安裝業 | 289 | 4879 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 635 | 4348 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計262.95億元,比2018年末增長134.7%;負債合計203.04億元,比2018年末增長140.9%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入110.78億元,比2018年下降12.9%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 262.95 | 203.04 | 110.78 |
房屋建筑業 | 51.85 | 35.06 | 46.97 |
土木工程建筑業 | 32.63 | 22.80 | 27.88 |
建筑安裝業 | 166.41 | 135.52 | 26.29 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 12.06 | 9.66 | 9.64 |
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]個別行業只有唯一企業,可能能夠識別或推斷單個統計調查對象,為避免泄露企業信息,分行業數據不做列示,合計數包含該部分行業數據。
[4]此公報中建筑業從業人數按注冊地統計。
[5]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2位小數。
附件下載: